<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Carrefour Un combat pour la liberté.</title>
	<atom:link href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/tag/insee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/tag/insee/</link>
	<description>Ce site vient compléter le livre et permet de réagir à l&#039;histoire de l&#039;enseigne comme à son actualité</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 17:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/wp-content/uploads/2020/10/cropped-ico-32x32.png</url>
	<title>- Carrefour Un combat pour la liberté.</title>
	<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/tag/insee/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Panorama édifiant de l&#8217;INSEE : 225 exploitations  fermées durant le Salon de l&#8217;Agriculture 2024</title>
		<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/panorama-edifiant-insee-225-exploitations-fermees-durant-le-salon-de-agriculture-2024/</link>
					<comments>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/panorama-edifiant-insee-225-exploitations-fermees-durant-le-salon-de-agriculture-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Soulabail]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 10:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité retail]]></category>
		<category><![CDATA[INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[Salon International de l'Agriculture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/?p=33980</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici le panorama de l&#8217;INSEE sur l’agriculture française et ses enjeux. Pendant le Salon International de l&#8217;Agriculture, du 24 février au 3 mars 2024, on apprend que 225 exploitations seront fermées en France sur la même période ! Les spécialistes du secteur me corrigeront si je vais une erreur d&#8217;interprétation. Une certaine agriculture française en ... <a title="Panorama édifiant de l&#8217;INSEE : 225 exploitations  fermées durant le Salon de l&#8217;Agriculture 2024" class="read-more" href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/panorama-edifiant-insee-225-exploitations-fermees-durant-le-salon-de-agriculture-2024/" aria-label="En savoir plus sur Panorama édifiant de l&#8217;INSEE : 225 exploitations  fermées durant le Salon de l&#8217;Agriculture 2024">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/panorama-edifiant-insee-225-exploitations-fermees-durant-le-salon-de-agriculture-2024/">Panorama édifiant de l&rsquo;INSEE : 225 exploitations  fermées durant le Salon de l&rsquo;Agriculture 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr">Carrefour Un combat pour la liberté.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/panorama-edifiant-insee-225-exploitations-fermees-durant-le-salon-de-agriculture-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelle baisse des prix des produits de grande consommation</title>
		<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/nouvelle-baisse-prix-produits-de-grande-consommation/</link>
					<comments>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/nouvelle-baisse-prix-produits-de-grande-consommation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Soulabail]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 04:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité retail]]></category>
		<category><![CDATA[INSEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/?p=25749</guid>

					<description><![CDATA[<p>En mars 2016, selon l&#8217;enquête INSEE, les prix des produits de grande consommation diminuent de nouveau légèrement dans la grande distribution et dans la grande distribution étendue (−0,1 % dans les deux formes de commerce, comme en février). Hors grande distribution, en revanche, les produits de grande consommation se renchérissent encore un peu (+0,1 % ... <a title="Nouvelle baisse des prix des produits de grande consommation" class="read-more" href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/nouvelle-baisse-prix-produits-de-grande-consommation/" aria-label="En savoir plus sur Nouvelle baisse des prix des produits de grande consommation">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/nouvelle-baisse-prix-produits-de-grande-consommation/">Nouvelle baisse des prix des produits de grande consommation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr">Carrefour Un combat pour la liberté.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/nouvelle-baisse-prix-produits-de-grande-consommation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les commerçants plus nombreux à déclarer une hausse de leur activité selon l&#8217;INSEE</title>
		<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/les-commercants-nombreux-a-declarer-une-hausse-de-leur-activite-selon-linsee/</link>
					<comments>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/les-commercants-nombreux-a-declarer-une-hausse-de-leur-activite-selon-linsee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Soulabail]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 19:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité retail]]></category>
		<category><![CDATA[INSEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/?p=23394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les chefs d’entreprise du commerce de détail et du commerce automobile sont plus nombreux qu’en décembre à déclarer une hausse de leur activité passée. Le solde correspondant se redresse après le « trou d’air » de décembre 2015. Selon les chefs d’entreprise interrogés en janvier 2016, le climat des affaires est quasiment inchangé dans le commerce de détail et ... <a title="Les commerçants plus nombreux à déclarer une hausse de leur activité selon l&#8217;INSEE" class="read-more" href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/les-commercants-nombreux-a-declarer-une-hausse-de-leur-activite-selon-linsee/" aria-label="En savoir plus sur Les commerçants plus nombreux à déclarer une hausse de leur activité selon l&#8217;INSEE">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/les-commercants-nombreux-a-declarer-une-hausse-de-leur-activite-selon-linsee/">Les commerçants plus nombreux à déclarer une hausse de leur activité selon l&rsquo;INSEE</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr">Carrefour Un combat pour la liberté.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/les-commercants-nombreux-a-declarer-une-hausse-de-leur-activite-selon-linsee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selon l&#8217;INSEE, au 2e sem. 2015, les industriels jugent leurs résultats d&#8217;exploitation satisfaisants</title>
		<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/selon-linsee-au-2e-sem-2015-les-industriels-jugent-leurs-resultats-dexploitation-satisfaisants/</link>
					<comments>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/selon-linsee-au-2e-sem-2015-les-industriels-jugent-leurs-resultats-dexploitation-satisfaisants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Soulabail]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 17:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité retail]]></category>
		<category><![CDATA[INSEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/?p=23296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enquête de trésorerie dans l’industrie – Décembre 2015 Ensemble de l’industrie Les résultats d’exploitation sont de nouveau jugés satisfaisants Au second semestre 2015, les industriels sont quasiment aussi nombreux qu’au semestre précédent à juger que leurs résultats d’exploitation sont satisfaisants. Le solde d’opinion correspondant gagne 1 point et se situe à son plus haut niveau (+25) depuis sept ans, nettement supérieur ... <a title="Selon l&#8217;INSEE, au 2e sem. 2015, les industriels jugent leurs résultats d&#8217;exploitation satisfaisants" class="read-more" href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/selon-linsee-au-2e-sem-2015-les-industriels-jugent-leurs-resultats-dexploitation-satisfaisants/" aria-label="En savoir plus sur Selon l&#8217;INSEE, au 2e sem. 2015, les industriels jugent leurs résultats d&#8217;exploitation satisfaisants">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/selon-linsee-au-2e-sem-2015-les-industriels-jugent-leurs-resultats-dexploitation-satisfaisants/">Selon l&rsquo;INSEE, au 2e sem. 2015, les industriels jugent leurs résultats d&rsquo;exploitation satisfaisants</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr">Carrefour Un combat pour la liberté.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/selon-linsee-au-2e-sem-2015-les-industriels-jugent-leurs-resultats-dexploitation-satisfaisants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INSEE-FCGA : mauvais cru pour le commerce en 2012</title>
		<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/insee-fcga-commerce-2012/</link>
					<comments>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/insee-fcga-commerce-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Soulabail]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 10:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité retail]]></category>
		<category><![CDATA[FCGA]]></category>
		<category><![CDATA[federation des centres de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[INSEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Regards croisés sur la situation du commerce de détail en 2012 à travers deux enquêtes de référence : l’étude annuelle de l’INSEE et l’enquête statistique « Chiffres et Commentaires » que vient de publier la Fédération des centres de gestion. Le rapprochement des deux documents nous livre une photographie très précise de l’activité commerciale des ... <a title="INSEE-FCGA : mauvais cru pour le commerce en 2012" class="read-more" href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/insee-fcga-commerce-2012/" aria-label="En savoir plus sur INSEE-FCGA : mauvais cru pour le commerce en 2012">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/insee-fcga-commerce-2012/">INSEE-FCGA : mauvais cru pour le commerce en 2012</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr">Carrefour Un combat pour la liberté.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/insee-fcga-commerce-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
