<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Carrefour Un combat pour la liberté.</title>
	<atom:link href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/carrefour/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/carrefour/finance/</link>
	<description>Ce site vient compléter le livre et permet de réagir à l&#039;histoire de l&#039;enseigne comme à son actualité</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 17:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/wp-content/uploads/2020/10/cropped-ico-32x32.png</url>
	<title>- Carrefour Un combat pour la liberté.</title>
	<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/carrefour/finance/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>70 000 entreprises en défaillance en 2025 !</title>
		<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/70-000-entreprises-en-defaillance-en-2025/</link>
					<comments>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/70-000-entreprises-en-defaillance-en-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Soulabail]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 09:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Altares]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Millon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/?p=34164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon les données Altares issues de son « Étude de défaillances et sauvegardes des entreprises en France » près de « 70 000 entreprises sont tombées en défaillance en 2025, dont plus de 19 000 sur le 4e trimestre. Un nouveau triste record et des tensions encore très fortes sur les PME et ETI, mais une accalmie semble enfin ... <a title="70 000 entreprises en défaillance en 2025 !" class="read-more" href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/70-000-entreprises-en-defaillance-en-2025/" aria-label="En savoir plus sur 70 000 entreprises en défaillance en 2025 !">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/70-000-entreprises-en-defaillance-en-2025/">70 000 entreprises en défaillance en 2025 !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr">Carrefour Un combat pour la liberté.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/70-000-entreprises-en-defaillance-en-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assemblée générale des actionnaires Carrefour 2022</title>
		<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/assemblee-generale-des-actionnaires-carrefour-2022/</link>
					<comments>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/assemblee-generale-des-actionnaires-carrefour-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Soulabail]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 12:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée générale carrefour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/?p=33516</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Assemblée Générale de la société CARREFOUR se réunira le 3 juin 2022, à partir de 10h00 au Dock Pullman – Bâtiment 137 – 87 Avenue des Magasins Généraux, 93300 Aubervilliers. Les informations légales sont reprises sur https://www.carrefour.com/fr/finance/assemblee-generale</p>
<p>Cet article <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/assemblee-generale-des-actionnaires-carrefour-2022/">Assemblée générale des actionnaires Carrefour 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr">Carrefour Un combat pour la liberté.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/assemblee-generale-des-actionnaires-carrefour-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Groupe Casino cède 5% du capital de Mercialys au travers d&#8217;un total return swap</title>
		<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/le-groupe-casino-cede-5-du-capital-de-mercialys-au-travers-dun-total-return-swap/</link>
					<comments>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/le-groupe-casino-cede-5-du-capital-de-mercialys-au-travers-dun-total-return-swap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Soulabail]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 08:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/?p=32650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Groupe Casino annonce la cession additionnelle et définitive de 5% du capital de Mercialys au travers du total return swap (TRS) Mercialys. Bien entendu, il s&#8217;agit de la suite de son plan de cession d’actifs. L&#8217;impact du total return swap Avec cette opération le Groupe Casino va encaisser 26 millions d’euros de produits de ... <a title="Le Groupe Casino cède 5% du capital de Mercialys au travers d&#8217;un total return swap" class="read-more" href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/le-groupe-casino-cede-5-du-capital-de-mercialys-au-travers-dun-total-return-swap/" aria-label="En savoir plus sur Le Groupe Casino cède 5% du capital de Mercialys au travers d&#8217;un total return swap">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/le-groupe-casino-cede-5-du-capital-de-mercialys-au-travers-dun-total-return-swap/">Le Groupe Casino cède 5% du capital de Mercialys au travers d&rsquo;un total return swap</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr">Carrefour Un combat pour la liberté.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/le-groupe-casino-cede-5-du-capital-de-mercialys-au-travers-dun-total-return-swap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La concentration du secteur de la distribution est une chimère</title>
		<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/la-concentration-de-la-distribution-est-une-chimere/</link>
					<comments>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/la-concentration-de-la-distribution-est-une-chimere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Soulabail]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 06:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Bompard]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Costco]]></category>
		<category><![CDATA[ILEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/?p=30570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, était l’invité du Club de l’économie du « Monde » le mercredi 24 octobre 2018. Une question de Philippe Escande et Stéphane Lauer a retenu notre attention sur la « concentration du secteur de la distribution » qui serait devenue indispensable. Alexandre Bompard donne son avis sur la concentration du secteur de la ... <a title="La concentration du secteur de la distribution est une chimère" class="read-more" href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/la-concentration-de-la-distribution-est-une-chimere/" aria-label="En savoir plus sur La concentration du secteur de la distribution est une chimère">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/la-concentration-de-la-distribution-est-une-chimere/">La concentration du secteur de la distribution est une chimère</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr">Carrefour Un combat pour la liberté.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/la-concentration-de-la-distribution-est-une-chimere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Groupe Casino lance un acompte sur dividende de 1,56€</title>
		<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/groupe-casino-acompte-sur-dividende-exercice-2017/</link>
					<comments>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/groupe-casino-acompte-sur-dividende-exercice-2017/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Soulabail]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 19:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/?p=29929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Conseil d&#8217;administration du Groupe Casino, réuni ce jour, a décidé le versement d’un acompte sur dividende de 1,56 euro par action au titre de l&#8217;exercice 2017. Un acompte sur dividende de 1,56 euro Le détachement de cet acompte interviendra le jeudi 7 décembre 2017 et l’acompte sera mis en paiement le lundi 11 décembre ... <a title="Groupe Casino lance un acompte sur dividende de 1,56€" class="read-more" href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/groupe-casino-acompte-sur-dividende-exercice-2017/" aria-label="En savoir plus sur Groupe Casino lance un acompte sur dividende de 1,56€">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/groupe-casino-acompte-sur-dividende-exercice-2017/">Groupe Casino lance un acompte sur dividende de 1,56€</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr">Carrefour Un combat pour la liberté.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/groupe-casino-acompte-sur-dividende-exercice-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colony Capital sort de Carrefour</title>
		<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/colony-capital-carrefour-bernard-arnault/</link>
					<comments>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/colony-capital-carrefour-bernard-arnault/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Soulabail]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 03:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Bunt]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Cervinia Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Colony capital]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Arnault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/?p=28100</guid>

					<description><![CDATA[<p>On apprend, nous précise&#160;une information Reuters, que « le fonds Colony Capital est sorti du capital de Carrefour, selon un avis publié mardi par l&#8217;Autorité des marchés financiers (AMF). » Une page de l&#8217;histoire de Carrefour qui se tourne ainsi dans cette&#160;fin d’action de concert avec Bernard Arnault, dont on se demande toujours ce qu&#8217;il venait faire ... <a title="Colony Capital sort de Carrefour" class="read-more" href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/colony-capital-carrefour-bernard-arnault/" aria-label="En savoir plus sur Colony Capital sort de Carrefour">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/colony-capital-carrefour-bernard-arnault/">Colony Capital sort de Carrefour</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr">Carrefour Un combat pour la liberté.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/colony-capital-carrefour-bernard-arnault/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carrefour poursuit sa dynamique de croissance rentable</title>
		<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/carrefour-ca-ttc-s1-2016/</link>
					<comments>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/carrefour-ca-ttc-s1-2016/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Soulabail]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 11:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/?p=27130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les chiffres du CA TTC S1 2016 de Carrefour viennent d&#8217;être diffusés. L&#8217;enseigne note trois points importants : Forte hausse des ventes organiques : +2,9% Huitième semestre consécutif de croissance du ROC : +5,3% à changes constants Résultat net ajusté part du Groupe en hausse de +0,6% CA TTC de 40,6 Md€ au S1 (20,5 ... <a title="Carrefour poursuit sa dynamique de croissance rentable" class="read-more" href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/carrefour-ca-ttc-s1-2016/" aria-label="En savoir plus sur Carrefour poursuit sa dynamique de croissance rentable">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/carrefour-ca-ttc-s1-2016/">Carrefour poursuit sa dynamique de croissance rentable</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr">Carrefour Un combat pour la liberté.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/carrefour-ca-ttc-s1-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Georges Plassat présente les résultats de Carrefour 1er semestre 2016</title>
		<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/georges-plassat-presente-resultats-de-carrefour-1er-semetre-2016/</link>
					<comments>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/georges-plassat-presente-resultats-de-carrefour-1er-semetre-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Soulabail]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 08:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[@CarrefourFrance]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Plassat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/?p=27170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Georges Plassat présente les résultats de Carrefour 1er semestre 2016 devant les analystes. Vidéo introductive à la présentation des résultats</p>
<p>Cet article <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/georges-plassat-presente-resultats-de-carrefour-1er-semetre-2016/">Georges Plassat présente les résultats de Carrefour 1er semestre 2016</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr">Carrefour Un combat pour la liberté.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/georges-plassat-presente-resultats-de-carrefour-1er-semetre-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mathilde RODIÉ nouvelle DirCom Financière Carrefour</title>
		<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/mathilde-rodie-directrice-communication-financiere-carrefour/</link>
					<comments>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/mathilde-rodie-directrice-communication-financiere-carrefour/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Soulabail]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 19:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/?p=26799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon un communiqué du 30 juin 2016, Mme Mathilde Rodié est nommée Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs du groupe Carrefour. Sa prise de fonction sera effective à compter du 1er septembre 2016. Précédemment Directrice des Relations Investisseurs, elle remplace Alessandra Girolami qui a décidé de quitter le Groupe pour poursuivre sa carrière dans un ... <a title="Mathilde RODIÉ nouvelle DirCom Financière Carrefour" class="read-more" href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/mathilde-rodie-directrice-communication-financiere-carrefour/" aria-label="En savoir plus sur Mathilde RODIÉ nouvelle DirCom Financière Carrefour">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/mathilde-rodie-directrice-communication-financiere-carrefour/">Mathilde RODIÉ nouvelle DirCom Financière Carrefour</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr">Carrefour Un combat pour la liberté.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/mathilde-rodie-directrice-communication-financiere-carrefour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les décisions du Conseil d&#8217;administration du groupe Carrefour en vue de l&#8217;AG du 17 mai 2016</title>
		<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/decisions-du-conseil-dadministration-du-groupe-carrefour-2/</link>
					<comments>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/decisions-du-conseil-dadministration-du-groupe-carrefour-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Soulabail]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2016 07:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Abilio Diniz]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Claire Taittinger]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Edelstenne]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Plassat]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme Bédier]]></category>
		<category><![CDATA[Nadra Moussalem]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Jean SIVIGNON]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Breton]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas J. Barrack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/?p=25963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les décisions du Conseil d&#8217;administration du groupe Carrefour, lors de sa réunion du 9 mars 2016, ont été diffusées par un communiqué du 18 mars 2016, en vue de l&#8217;Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 17 mai 2016 à 10h00 au Carrousel du Louvre (99 rue de Rivoli &#8211; 75001 Paris). Deux thématiques ont officiellement été abordées : ... <a title="Les décisions du Conseil d&#8217;administration du groupe Carrefour en vue de l&#8217;AG du 17 mai 2016" class="read-more" href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/decisions-du-conseil-dadministration-du-groupe-carrefour-2/" aria-label="En savoir plus sur Les décisions du Conseil d&#8217;administration du groupe Carrefour en vue de l&#8217;AG du 17 mai 2016">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/decisions-du-conseil-dadministration-du-groupe-carrefour-2/">Les décisions du Conseil d&rsquo;administration du groupe Carrefour en vue de l&rsquo;AG du 17 mai 2016</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr">Carrefour Un combat pour la liberté.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/decisions-du-conseil-dadministration-du-groupe-carrefour-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carrefour T1 2016 : un chiffre d&#8217;affaires en croissance</title>
		<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/carrefour-t1-2016-chiffre-affaires/</link>
					<comments>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/carrefour-t1-2016-chiffre-affaires/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Soulabail]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 16:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour chiffre d'affaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/?p=25821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour le premier trimestre 2016, selon le communiqué du Groupe&#160;Carrefour, le chiffre d’affaires est en croissance. 20,1 Md€ BON DEBUT D’ANNEE, ACCELERATION A L’INTERNATIONAL +3,8% AU TOTAL HORS ESSENCE, +3,1% EN COMPARABLE International : croissance totale de +6,4% hors essence à changes constants et de +5,3% en comparable o Accélération de la croissance des ventes ... <a title="Carrefour T1 2016 : un chiffre d&#8217;affaires en croissance" class="read-more" href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/carrefour-t1-2016-chiffre-affaires/" aria-label="En savoir plus sur Carrefour T1 2016 : un chiffre d&#8217;affaires en croissance">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/carrefour-t1-2016-chiffre-affaires/">Carrefour T1 2016 : un chiffre d&rsquo;affaires en croissance</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr">Carrefour Un combat pour la liberté.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/carrefour-t1-2016-chiffre-affaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présentation des résultats Carrefour 2015 en vidéo</title>
		<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/resultats-carrefour-2015-video/</link>
					<comments>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/resultats-carrefour-2015-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Soulabail]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 09:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour résultat]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Plassat]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme Bédier]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Jean SIVIGNON]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats Carrefour 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/?p=25514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici une présentation des résultats Carrefour 2015, comme si vous&#160;y étiez. Présent dans la salle, en fait, grâce à cette vidéo lors de la réunion organisée à destination des journalistes de la presse spécialisée comme des analystes financiers grâce à cet enregistrement vidéo. Les résultats Carrefour 2015 comme si vous y étiez Nous faisons volontairement ... <a title="Présentation des résultats Carrefour 2015 en vidéo" class="read-more" href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/resultats-carrefour-2015-video/" aria-label="En savoir plus sur Présentation des résultats Carrefour 2015 en vidéo">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/resultats-carrefour-2015-video/">Présentation des résultats Carrefour 2015 en vidéo</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr">Carrefour Un combat pour la liberté.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/resultats-carrefour-2015-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les décisions du Conseil d&#8217;Administration du Groupe Carrefour</title>
		<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/decisions-du-conseil-dadministration-du-groupe-carrefour/</link>
					<comments>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/decisions-du-conseil-dadministration-du-groupe-carrefour/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Soulabail]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 19:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Plassat]]></category>
		<category><![CDATA[groupe Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme Bédier]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Jean SIVIGNON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/?p=25407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Conseil d’administration du 9 mars 2016 a décidé, en vue de l’Assemblée générale du 17 mai 2016 : de proposer le renouvellement de trois administrateurs, dont le mandat vient à échéance à l’Assemblée Générale du 17 mai 2016 : Madame Anne-Claire Taittinger et Messieurs Thierry Breton et Charles Edelstenne ; de proposer la nomination ... <a title="Les décisions du Conseil d&#8217;Administration du Groupe Carrefour" class="read-more" href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/decisions-du-conseil-dadministration-du-groupe-carrefour/" aria-label="En savoir plus sur Les décisions du Conseil d&#8217;Administration du Groupe Carrefour">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/decisions-du-conseil-dadministration-du-groupe-carrefour/">Les décisions du Conseil d&rsquo;Administration du Groupe Carrefour</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr">Carrefour Un combat pour la liberté.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/decisions-du-conseil-dadministration-du-groupe-carrefour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carrefour : comment devenir actionnaire au nominatif pur</title>
		<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/carrefour-comment-devenir-actionnaire-au-nominatif-pur/</link>
					<comments>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/carrefour-comment-devenir-actionnaire-au-nominatif-pur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Soulabail]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 13:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[actionnaire Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[actionnaires au nominatif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/?p=25059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici les documents nécessaires permettant l’ouverture d&#8217;un compte titres CARREFOUR au nominatif pur auprès de Société Générale Securities Services. Afin de pouvoir ouvrir un compte et transmettre des ordres d’achat sur le marché, il est nécessaire de faire suivre les documents suivants : le formulaire d’adhésion à la convention de compte titre, complété, daté et ... <a title="Carrefour : comment devenir actionnaire au nominatif pur" class="read-more" href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/carrefour-comment-devenir-actionnaire-au-nominatif-pur/" aria-label="En savoir plus sur Carrefour : comment devenir actionnaire au nominatif pur">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/carrefour-comment-devenir-actionnaire-au-nominatif-pur/">Carrefour : comment devenir actionnaire au nominatif pur</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr">Carrefour Un combat pour la liberté.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/carrefour-comment-devenir-actionnaire-au-nominatif-pur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prochaine Assemblée Générale Carrefour le 17 mai 2016</title>
		<link>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/prochaine-assemblee-generale-carrefour-aura-lieu-le-17-mai-2016/</link>
					<comments>https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/prochaine-assemblee-generale-carrefour-aura-lieu-le-17-mai-2016/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Soulabail]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 06:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée générale carrefour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/?p=25014</guid>

					<description><![CDATA[<p>La prochaine Assemblée Générale Carrefour aura lieu le 17 mai 2016. Pour devenir actionnaire au nominatif pur, voici la procédure à suivre. Rappel aux actionnaires au nominatif La loi « Eckert » relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-­vie en déshérence, (loi n°2014­617 publiée au Journal Officiel du 15 juin 2014, consultable sur ... <a title="Prochaine Assemblée Générale Carrefour le 17 mai 2016" class="read-more" href="https://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/prochaine-assemblee-generale-carrefour-aura-lieu-le-17-mai-2016/" aria-label="En savoir plus sur Prochaine Assemblée Générale Carrefour le 17 mai 2016">Lire la suite</a></p>
